ホーム 参議院選挙の当選者 男女比...

    参議院選挙の当選者 男女比(パーセント)

    参議院選挙の当選者 男女比(パーセント)

    参議院選挙の当選者 男女比(パーセント)
    参議院選挙の当選者 男女比(パーセント)
    男性議員 女性議員
    1947年4月20日 96% 4%
    1950年6月4日 96.21% 3.79%
    1953年4月24日 92.19% 7.81%
    1956年7月8日 96.06% 3.94%
    1959年6月2日 93.7% 6.3%
    1962年7月1日 93.7% 6.3%
    1965年7月4日 92.91% 7.09%
    1968年7月7日 96.03% 3.97%
    1971年6月27日 93.65% 6.35%
    1974年7月7日 93.85% 6.15%
    1977年7月10日 93.65% 6.35%
    1980年6月22日 92.86% 7.14%
    1983年6月26日 92.06% 7.94%
    1986年7月6日 92.06% 7.94%
    1989年7月23日 82.54% 17.46%
    1992年7月26日 89.76% 10.24%
    1995年7月23日 83.33% 16.67%
    1998年7月12日 84.13% 15.87%
    2001年7月29日 85.12% 14.88%
    2004年7月11日 87.6% 12.4%
    2007年7月29日 78.51% 21.49%
    2010年7月11日 85.95% 14.05%
    2013年7月21日 81.82% 18.18%
    2016年7月10日 76.86% 23.14%
    2019年7月21日 77.42% 22.58%
    2022年7月10日 72.58% 27.42%
    2025年7月20日 66.4% 33.6%

    【コメントフォーム】

    あなたのコメントを入力してください。
    ここにあなたの名前を入力してください

    CAPTCHA


    Captcha verification failed!
    Captchaユーザースコアが失敗しました。お問い合わせください!
    Translate »